焦点信息:无锡学院招生简章 无锡学院排名
来源:大学路 时间:
2023-05-30 20:19:10
无锡学院最新全国排名
无锡学院最新全国排名(一览)
无锡学院产教融合,坚持秉承“笃行以生为本、厚植大学精神”的办学理念,构建了无锡学院、南信大无锡研究生院、南信大无锡研究院“三位一体”的办学体系。下面是小编为大家整理的无锡学院最新全国排名,希望对您有所帮助!
无锡学院最新全国排名
(资料图)
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 无锡学院 | 软科 | 494 |
无锡学院简介
无锡学院(Wuxi University)位于江苏省无锡市锡山大道333号,是独立设置的本科层次公办普通高等学校,由南京信息工程大学滨江学院转设而来。
南京信息工程大学滨江学院成立于2002年,是经教育部批准、由南京信息工程大学和南京信息工程大学教育发展基金会共同举办的独立学院。2020年12月24日,教育部发布公告,拟同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院(公办)。2021年2月2日,教育部发布公告,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院,学校标识码为4132013982;同时撤销南京信息工程大学滨江学院的建制。无锡学院成为独立设置的本科层次公办普通高等学校。
无锡学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 无锡学院 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
2 | 无锡学院 | 金融工程 | 省级 | 2019 |
3 | 无锡学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
4 | 无锡学院 | 自动化 | 省级 | 2020 |
无锡学院收费标准
1、学费:人文社科类专业5200元/年·人;理科类专业5500元/年·人;工科类专业5800元/年·人;艺术类专业6800元/年·人;嵌入式培养专业在原科类学费基础上增收2000元/年·人;中外合作办学专业在国内学习阶段的学费标准为26400元/年·人,学生在国外学习阶段的学费按外方合作学校标准收取。(注:以上收费标准如有变动,以江苏省物价部门最新批复为准。)
2、住宿费:1500元/年·人。
(注:以上收费标准如有变动,以江苏省物价部门最新批复为准。)
无锡学院院系专业设置情况
本科专业设置一览表 | |||||
序号 | 二级学院 | 学科门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业 |
1 | 物联网工程学院 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 |
2 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | |
3 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
4 | 计算机学院 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 |
5 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | |
6 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | |
7 | 电子信息工程学院 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 |
8 | 工学 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 | |
9 | 工学 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 | |
10 | 理学 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 | |
11 | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | |
12 | 工学 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程 | |
13 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | |
14 | 自动化学院 | 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 |
15 | 工学 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
16 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | |
17 | 工学 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | |
18 | 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | |
19 | 轨道交通学院 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 |
20 | 工学 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | |
21 | 工学 | 交通运输类 | 081801 | 交通运输 | |
22 | 环境工程学院 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 |
23 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082501 | 环境科学与工程 | |
24 | 大气与遥感学院 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 |
25 | 工学 | 测绘类 | 081202 | 遥感科学与技术 | |
26 | 工学 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 | |
27 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | |
28 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | |
29 | 理学院 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 |
30 | 商学院 | 管理学 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 |
31 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息 | |
32 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | |
33 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
34 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | |
35 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | |
36 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | |
37 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | |
38 | 人文法政学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 |
39 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语 | |
40 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | |
41 | 传媒与艺术学院 | 艺术学 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 |
42 | 艺术学 | 设计学类 | 130509T | 艺术与科技 |
关键词: